EspaƱol
English
TRANSPORTE DE MAQUINARIA / TRANSPORT MACHINERY


Pagina en construccion



Pagina en construccion



EQUIPO
| VEHICULO - VEHICLE | TIIPO GRUA y TONELAGE TYPE OF CRANE and TONNAGE | ALCANCE GRUA Hidraul./Manual REACH CRANE Hydraul./Hand |
| Nissan 130/17 | HIAB 100: 10,0 Tn/Mt | 8,00 Mts. + 4,00 Mts. |
| Volvo FL6 | HIAB 125: 12,5 Tn/Mt | 12,00 Mts. + 5,0 Mts. |
| Volvo FL7 | HIAB 175: 17,5 Tn/Mt | 14,00 Mts. + 4,00 Mts. |
| Volvo FM7 | ATLAS 170: 17,0 Tn/Mt | 16,00 Mts. + 4,00 Mts |
| Volvo FL6 | MKG 225: 22,0 Tn/Mt | 16,25 Mts. + 4,00 Mts. |
| Volvo F10 | MKG 380: 40,0 Tn/Mt | 19,00 Mts. + 2,00 Mts. |
| Volvo F10 | MKG 541: 60,0 Tn/Mt | 20,00 Mts. + 4,00 Mts. |
| Nissan 4 x 4 | HIAB 027: 2,7 Tn/Mt | 6,00 Mts. |
PLATAFORMA PLANA - FLAT TOWING LARGO / ANCHO / ALTO - LARGE / WIDE / HIGHT Plataforma 10 10,00 Mts. / 2,00 Mts. / 0,40 Mts. Plataforma Hidraulica 9,00 a 11,00 Mts./ 2,00 Mts. / 0,25 Mts.
EQUIPO AUXILIAR - AUXILIARY EQUIPMENT
| TORO - CARRETILLA ELEVADORA - FORKLIFT | CAPACIDAD CARGA - LOAD CAPACITY |
| Toro | 1500 Kgs. |
| Toro | 2500 Kgs. |
| Toro | 3000 Kgs. Mastil Triplex - Triplex Mast |
| Toro | 6000 Kgs. |
TANQUETAS / GATOS HIDRAULICOS / TRANSPALET TANKS / HYDRAULIC JACKS / LIFT | CAPACIDAD CARGA LOAD CAPACITY |
| Tanquetas Circulares | |
| Tanquetas Oruga | |
| Tanquetas | 20 Tn. |
| Gato Mecanico | 5 Tn. |
| Gato Hidraulico | 5 Tn. |
| Gato Hidraulico | 10 Tn. |
| Transpalet |
EQUIPO ESPECIAL - SPECIAL EQUIPMENT
GRUAS AUTOPROPULSADAS con capacidad de carga desde 20 Tn. a 550 Tn.
SELF-PROPELLED CRANES with load capacity since 20 Tn. at 550 Tn.